Ekonomi
Tüketici güven endeksi 74,6 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 71,5 iken Ekim ayında %4,4 oranında artarak 74,6 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Tüketici güven endeksi | 71,5 | 74,6 | 5,1 | 4,4 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 56,2 | 59,7 | 0,1 | 6,1 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 68,9 | 72,6 | 8,1 | 5,4 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 68,0 | 72,9 | 7,8 | 7,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 92,7 | 93,2 | 4,2 | 0,5 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı